edgeid chain1 chain2 area res1 res2
1 C A 1607.81 4,6,183,184,187,188,190,192,225,227,228,235,238,246,247,248,249,251,252,253,254,255,256,257,259,260,262,263,264,265 4,6,183,184,187,188,190,192,225,227,228,235,238,246,247,248,249,251,252,253,254,255,256,257,259,260,262,263,264,265
2 D B 1606.81 4,6,183,184,187,188,190,192,225,227,228,235,238,246,247,248,249,251,252,253,254,255,256,257,259,260,262,263,264,265 4,6,183,184,187,188,192,225,227,228,235,238,246,247,248,249,251,252,253,254,255,256,257,259,260,263,264,265
3 D C 1338.72 79,112,113,120,121,124,128,129,132,135,139,140,161,162,163,166,167,169,170,173,174,177,178,182,187,188,262 79,112,113,120,121,124,128,129,132,135,139,140,161,162,163,166,167,169,170,173,174,176,177,178,182,186,187,188,262
4 B A 1333.48 79,112,113,120,121,124,128,129,132,135,139,140,161,162,163,166,167,169,170,173,174,177,178,182,188,262 79,112,113,120,121,124,128,129,132,135,139,140,161,162,163,166,167,169,170,173,174,176,177,178,182,187,188,262
9 D A 269.698 50,74,84,90 50,57,70,71,84,90
10 B C 179.108 50,57,70 50,72,90,94
11 C A 157.62 31,56,59,214,228 218,222,225
12 D A 146.296 163,262 163,262
13 C B 142.809 163,262 163,262
14 D B 138.877 145,146,190 144,145,147,190
16 B B 113.461 222 243
17 A C 112.465 145,146,147,190 145,146,190
